BMWのバッテリーがあがってしまった!
欧米車両のバッテリーは上がり易いと言われています。特にBMWは高いので型落ちの中古車を買うことも多いでしょうから、古いものほど上がり易いという状況もあります。
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。BMWのバッテリーも30,000〜50,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。詳しい価格は下記の適合表からあなたのBMWのシリーズに合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
BMWのバッテリー適合表
3シリーズ
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1500 | - | - | 75/09 | 84/03 | 44Ah | |
| ガソリン | 1600 | - | - | 75/08 | 92/01 | 44Ah | |
| ガソリン | 1600 | - | - | 82/09 | 54Ah | ||
| ガソリン | 2300 | - | - | 82/09 | 95/12 | 54Ah | |
| ガソリン | 2300 | - | - | 94/03 | 00/08 | 72Ah | |
| ガソリン | 2300 | - | - | 99/04 | 72Ah | ||
| ガソリン | 2800 | - | - | 99/04 | 72Ah | ||
| ガソリン | 2700 | E-325 | - | 84/04 | 86/12 | 68Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-A18 | 184E | 87/12 | 94/06 | 68Ah | |
| ガソリン | 2000 | E-A20 | 206K | 87/12 | 93/03 | 54Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-A25 | 256K | 86/12 | 93/08 | 68Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-A25X | 256K | 87/07 | 93/08 | 4ドア | 68Ah |
| ガソリン | 2000 | E-B20 | 206K | 89/01 | 93/03 | カブリオ | 72Ah |
| ガソリン | 2500 | E-B25 | 256K | 85/12 | 93/10 | カブリオ | 68Ah |
| ガソリン | 1800 | E-BE18 | 184S | 93/03 | 98/02 | 54Ah | |
| ガソリン | 1900 | E-BE19 | 194S | 96/04 | 99/04 | 54Ah | |
| ガソリン | 2000 | E-BF20 | 206S | 92/05 | 99/04 | クーペ | 72Ah |
| ガソリン | 2500 | E-BJ25 | 256S | 93/07 | 99/04 | 72Ah | |
| ガソリン | 2800 | E-BK28 | 286S | 95/06 | 98/05 | 72Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-CA18 | 184E | 91/05 | 98/02 | 68Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-CA18D | 184E | 93/11 | 99/10 | 68Ah | |
| ガソリン | 2000 | E-CB20 | 206S | 91/08 | 99/04 | 72Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-CB25 | - | 95/12 | 98/ | 68Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-CB25 | 256S | 91/05 | 99/04 | クーペ | 72Ah |
| ガソリン | 2800 | E-CD28 | 286S | 95/06 | 98/05 | 72Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-CG18 | 184S | 94/12 | 00/08 | 54Ah | |
| ガソリン | 1900 | E-CG19 | 194S | 96/04 | 00/08 | 54Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-D318 | - | 83/04 | 92/01 | 54Ah | |
| ガソリン | 1800 | GF-AL19 | 194E | 98/06 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2000 | GF-AM20 | 206S | 99/04 | 72Ah | ||
| ガソリン | 2300 | GF-AM25 | 256S | 98/02 | 85Ah | ||
| ガソリン | 2800 | GF-AM28 | 286S | 98/06 | 80Ah | ||
| ガソリン | 2500 | GF-AV25 | - | 00/10 | 72Ah | ||
| ガソリン | 3000 | GF-AV30 | 306S | 00/07 | 72Ah | ||
| ガソリン | 1900 | GF-CG19 | 194S | 00/09 | 62Ah | ||
| ガソリン | 1800 | GH-AL19 | 194E | 00/07 | 54Ah | ||
| ガソリン | 2000 | GH-AM20 | 206S | 99/04 | 72Ah | ||
| ディーゼル | 1800 | - | - | 90/09 | 99/10 | 72Ah | |
| ディーゼル | 2000 | - | - | 98/02 | 85Ah | ||
| ディーゼル | 2400 | - | - | 82/09 | 94/06 | td・tds | 100Ah |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 95/01 | 99/10 | 100Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 90/09 | 98/02 | 100Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 90/09 | 94/12 | 100Ah | |
| ディーゼル | 3000 | - | - | 98/02 | 85Ah | ||
| ディーゼル | 3000 | - | - | 99/10 | 85Ah |
5シリーズ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2300 | - | - | 95/11 | ツ−リング | 72Ah | |
| ガソリン | 2500 | - | - | 80/06 | 88/05 | 62Ah | |
| ガソリン | 2500 | - | - | 87/07 | 93/08 | 68Ah | |
| ガソリン | 2700 | - | - | 84/04 | 86/12 | 68Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-518 | - | 80/06 | 82/01 | 54Ah | |
| ガソリン | 3400 | E-535 | M30B35 | 85/03 | 95/01 | 85Ah | |
| ガソリン | 3400 | E-535 | M30B35 | 95/01 | 100Ah | ||
| ガソリン | 1800 | E-C518 | - | 82/01 | 84/08 | 54Ah | |
| ガソリン | 2700 | E-C528 | - | 82/01 | 87/12 | 62Ah | |
| ガソリン | 2000 | E-D20 | - | 80/ | 87/12 | 54Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-D518 | - | 83/04 | 84/08 | 54Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-DD25A | 256S | 98/06 | 00/09 | 72Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-DD25A | 256S | 96/04 | 98/06 | 80Ah | |
| ガソリン | 2800 | E-DD28A | 286S | 96/04 | 98/06 | 80Ah | |
| ガソリン | 2800 | E-DD28A | 286S | 98/07 | 100Ah | ||
| ガソリン | 4400 | E-DE44 | 448S | 96/09 | 98/06 | 100Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-H25 | 256S | 88/06 | 91/08 | 72Ah | |
| ガソリン | 2000 | E-HB20 | 206S | 90/11 | 95/12 | 72Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-HD25 | 256S | 90/11 | 95/12 | 72Ah | |
| ガソリン | 3000 | E-HE30 | 308S | 93/03 | 97/01 | V8含む | 85Ah |
| ガソリン | 4000 | E-HE40 | 408S | 93/03 | 95/12 | 85Ah | |
| ガソリン | 4000 | E-HE40 | 408S | 96/01 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 2500 | - | - | 95/12 | td・tds | 72Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 88/01 | 95/11 | td・tds | 85Ah |
| ディーゼル | 3000 | - | - | 95/11 | 72Ah | ||
| ディーゼル | 3000 | - | - | 97/01 | ツ−リング | 100Ah | |
| ディーゼル | 2400 | N-524 | - | 88/01 | 95/11 | 85Ah |
6シリーズ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | - | - | 76/04 | 90/09 | 68Ah | |
| 3000 | - | - | 76/04 | 90/09 | 68Ah | |
| 3400 | E-635 | - | 85/02 | 89/ | 68Ah | |
| 3200 | E-C633 | - | 82/01 | 85/01 | 68Ah |
7シリーズ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2800 | - | - | 77/05 | 86/08 | 68Ah | |
| ガソリン | 2800 | - | - | 94/10 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2800 | - | - | 94/10 | 100Ah | ||
| ガソリン | 3000 | - | - | 77/05 | 86/08 | 68Ah | |
| ガソリン | 3200 | - | - | 77/05 | 86/08 | 68Ah | |
| ガソリン | 3400 | - | - | 96/04 | 100Ah | ||
| ガソリン | 5000 | - | - | 94/10 | 100Ah | ||
| ガソリン | 6000 | - | N73B60A | 03/01 | 100Ah | ||
| ガソリン | 3400 | E-735 | - | 85/02 | 86/08 | 68Ah | |
| ガソリン | 3400 | E-745 | - | 84/10 | 86/08 | ターボ | 68Ah |
| ガソリン | 3200 | E-C733 | - | 82/01 | 84/08 | 68Ah | |
| ガソリン | 3000 | E-G30 | 306K | 90/10 | 94/03 | 85Ah | |
| ガソリン | 3400 | E-G35 | - | 87/03 | 94/03 | パワーシート 仕様以外 |
85Ah |
| ガソリン | 5000 | E-G50 | 5012 | 87/11 | 94/09 | 85Ah | |
| ガソリン | 5000 | E-GB50 | 5012 | 90/10 | 94/09 | 85Ah | |
| ガソリン | 4000 | E-GD40 | 408S | 92/11 | 94/09 | 85Ah | |
| ガソリン | 4000 | E-GD40L | 408S | 92/11 | 94/09 | 85Ah | |
| ガソリン | 3500 | E-GF35 | 358S | 96/04 | 00/09 | 100Ah | |
| ガソリン | 4000 | E-GF40 | 408S | 94/10 | 100Ah | ||
| ガソリン | 4000 | E-GF40L | 408S | 94/10 | 100Ah | ||
| ガソリン | 4400 | E-GF44 | 448S | 96/04 | 100Ah | ||
| ガソリン | 5400 | E-GK50 | 5412 | 95/04 | 100Ah | ||
| ガソリン | 5400 | E-GK50? | 5412 | 96/12 | 100Ah | ||
| ガソリン | 3400 | E-L35 | - | 89/02 | 94/03 | パワーシート 仕様以外 |
85Ah |
| ガソリン | 3500 | GF-GG35 | 358S | 00/10 | 100Ah | ||
| ガソリン | 4400 | GF-GG44 | 448S | 00/10 | Mスポ−ツ | 100Ah | |
| ガソリン | 5400 | GF-GJ50 | 5412 | 00/10 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 2500 | - | - | 94/10 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 3000 | - | - | 94/10 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 4000 | - | - | 94/10 | 100Ah |
X5シリーズ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 3000 | - | - | 00/05 | 72Ah | ||
| ガソリン | 4400 | GH-FB44 | 448S | 00/08 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 3000 | - | - | 00/05 | 100Ah |
Z3シリーズ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | - | - | 95/10 | 72Ah | ||
| 1900 | E-CH19 | 194S | 96/09 | 72Ah | ||
| 2800 | GF-CJ28 | - | 98/04 | クーペ | 72Ah | |
| 2800 | GF-CK28 | - | 98/10 | 72Ah | ||
| 2000 | GF-GL20 | 206S | 99/04 | 72Ah | ||
| 2200 | GH-CN22 | - | 00/11 | 72Ah |
Z4シリーズ
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | GH-BT22 | 22 6S | 03/10 | 54Ah | ||
| 2500 | GH-BT25 | 25 6S | 03/01 | 54Ah | ||
| 3000 | GH-BT30 | 30 6S | 03/01 | 80Ah |
バッテリーのJIS形式の見方

バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?